학생현황
학년구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 48 | |
학생수 | 남 | 88 | 102 | 125 | 94 | 111 | 109 | 11(3) | 629 |
여 | 90 | 98 | 92 | 108 | 99 | 87 | 3 | 574 | |
계 | 178 | 200 | 217 | 202 | 210 | 196 | 14(3) | 1,203 | |
평균 | 25.4 | 25.0 | 27.1 | 25.3 | 26.3 | 28.0 |
| 26.2 |
교직원 현황
직위/ 성별 | 교장 | 교감 | 원감 | 보직 교사 | 교사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 상담 교사 | 사서 교사 | 유치원 교사 | 유치원 특수교사 | 행정 실장 | 주무관 | 교육공무직원 | 유치원전담사 | 지원 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | ․ | 1 | ․ | 6 | 3 | 2 | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | 1 | 1 | 3 | 1 | ․ | 2 | 20 |
여 | 1 | 1 | 1 | 6 | 36 | ․ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ․ | ․ | 2 | 22 | 3 | 3 | 83 |
계 | 1 | 2 | 1 | 12 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 23 | 3 | 5 | 103 |
건축 현황
구분 | 부지면적 | 건축면적 | 연면적 | 건물층수 |
---|---|---|---|---|
면적 | 13,237,40㎡ | 4,201,77㎡ | 15,694.58㎡ | 지상4층, 지하1층 |
주요시설 현황
구분 | 교실 | 특 별 실 | 관 리 실 | 부 속 실 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정 규 교 실 | 특 수 반 교 실 | 체 육 관 | 급 식 실 | 시청각실 | 보건실 | 돌봄교실 | 건강체력실 | 교사협의실 | 도서실 | 영어체험실 | 컴퓨터실 | 과학실 | 방송실 | 상담실 | 학 생자치 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 인쇄실 | 서버실 | 학 년 교 사 실 | 화 장 실 | 창 고 | |
실수 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 42 | 5 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.